La migración de Google Analytics (GA) a Google Analytics 4 (GA4) representa un cambio significativo en el marketing digital y la analítica. GA4 ofrece funciones avanzadas y un modelo de datos completo, lo que permite a las empresas obtener una visión más profunda de los recorridos de los clientes en todos los dispositivos y plataformas.
Aún con todos estos beneficios entendemos que todos estos cambios pueden traer muchas dudas, ya que hay métricas que cambian de nombre o no se obtienen igual.
Por ello, hemos realizado este artículo donde encontrarás algunas tablas de UA y su equivalencia para GA4 para ayudarte con la migración.
No olvides consultar esta FAQ donde respondemos a las preguntas más comunes sobre la migración a GA4.
Tabla de datos a nivel usuario
Datos a nivel usuario UA | Datos a nivel usuario GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
City | City |
Continent | - |
Country | Country |
Region | Region |
Language | Language |
Date | Date |
View name | Property name |
View ID | Property ID |
Métricas | Métricas |
Users | Total users |
New users | New users |
Sessions | Sessions |
Pageviews | Views |
Bounces | Bounce rate |
Total time on site (seconds) | User engagement* |
*La definición de User Engagement es la cantidad total de tiempo (en segundos) que tu sitio web o aplicación estuvo en primer plano en los dispositivos de los usuarios, por lo que se puede utilizar como una equivalencia de Total time on site de UA.
Tabla de datos sobre las fuentes de tráfico
Datos sobre las fuentes de tráfico UA | Datos sobre las fuentes de tráfico GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Date | Date |
Source | Source |
Medium | Medium |
Campaign | Campaign |
Keyword | - |
Ad content (utm_content) | - |
User type | - |
Métricas | Métricas |
Sessions | Sessions |
Users | Total users |
Bounces | Bounce rate |
Pageviews | - |
Session duration | - |
Goal completions | Conversions |
Goal conversion rate | - |
Avg. revenue per session value | - |
En GA4 no hay Goals, estos son reemplazados por eventos y conversiones. Una métrica similar para Goal Conversion Rate es Session Conversion Rate.
Nota: Page views se puede convertir en Views en GA4, y Session duration en Average session duration, pero si los añadimos a la tabla obtendremos un error de incompatibilidad debido a las limitaciones de GA4. Para más información, consulte GA4 Support.
Tabla de contenido
Contenido UA | Contenido GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Data Source | - |
Date | Date |
Exit Page | - |
Landing Page | Landing Page |
Page Path | Page path |
Page Title | Page title |
Previous Page Path | - |
View Name | Property Name |
View ID | Property ID |
Métricas | Métricas |
Entrances | - |
Exits | - |
Avg. Page Download Time (sec) | - |
Page Load Sample | - |
Avg. Page Load Time (sec) | - |
Page Value | - |
Pageviews | Views |
Avg. Redirection Time (sec) | - |
Avg. Server Connection time (sec) | - |
Avg. Server Response Time (sec) | - |
Sample Size used for calculating speed metrics | - |
Avg. Time on Page (seconds) | - |
Tabla de canales y campañas de adquisición
Canales y campañas de adquisición UA | Canales y campañas de adquisición GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Date | Date |
Campaign | Campaign |
Campaign ID | Campaign ID |
Medium | Medium |
Source | Source |
Ad Content (utm content) | - |
Keyword | - |
Métricas | Métricas |
Sessions | Sessions |
New Users | - |
Bounce Rate | Bounce rate |
Pages/Session | - |
Session Duration | - |
Goal Completions | Conversions |
Transaction revenue | Purchase revenue |
Ad Cost | Advertiser ad cost |
Nota: Pages/Session se puede convertir en Views per session, Session Duration en Average session duration, y New Users tienen el mismo nombre en GA4, pero si los añadimos a la tabla obtendremos un error de incompatibilidad debido a las limitaciones de GA4. Para obtener más información, consulte GA4 Support.
Tabla de datos de rendimiento del canal de marketing
Datos de rendimiento del canal de marketing UA | Datos de rendimiento del canal de marketing GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Source/Medium | Source / medium |
Campaign | Campaign |
Date | Date |
Device category | Device category |
Landing page | Landing page |
User type | - |
City | City |
Region | Region |
Country | Country |
Métricas | Métricas |
Sessions | Sessions |
Bounce rate | Bounce rate |
Session duration | - |
Goal completions | Conversions |
Goal conversion rate | - |
Transaction Revenue | Purchase revenue |
En GA4 no hay Goals, estos son reemplazados por eventos y conversiones. Una métrica similar para Goal Conversion Rate es Session Conversion Rate.
Nota: Session duration se puede convertir en Average session duration en GA4, pero si lo añadimos a la tabla obtendremos un error de incompatibilidad debido a las limitaciones de GA4. Para más información, consulte GA4 Support.
Tabla de datos de ecommerce
Ecommerce UA | Ecommerce GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Data Source | - |
Product Brand | Item brand |
Product Category (Enhanced Ecommerce) | Item category |
Product List Name | Item list name |
Product List Position | - |
Product Name | Item name |
Product SKU | - |
View name | Property name |
View ID | Property ID |
Date | Date |
Métricas | Métricas |
Item Quantity | Items purchased |
Item Revenue | Item revenue |
Item revenue (local currency) | - |
Local product refund amount | - |
Product adds to cart | Items added to cart |
Product Detail views | - |
Product list clicks | Items clicked in list |
Product list views | Items viewed in list |
Product refund amount | - |
Product refunds | - |
Product removes from cart | - |
Product revenue per purchase | - |
Quantity added to cart | - |
Quantity checked out | Items checked out |
Quantity refunded | - |
Quantity removed from cart | - |
Unique purchases | - |
Nota: Quantity added to cart se puede convertir en Add-to-carts, y Product Detail views en Item view events, pero si los añadimos a la tabla obtendremos un error de incompatibilidad debido a las limitaciones de GA4. Para obtener más información, consulte GA4 Support.
Tabla de datos social
Social UA | Social GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Data source | - |
Has social source referral | - |
View name | Property name |
View ID | Property ID |
Social Engagement Type | - |
Social interaction target | - |
Social network | - |
Date | Date |
Métricas | Métricas |
Pageviews | Views |
Sessions | Sessions |
Social actions (onsite) | - |
Unique social actions (onsite) | - |
Users | Total users |
Tabla de datos de eventos
Eventos UA | Eventos GA4 |
Dimensiones | Dimensiones |
Data source | - |
Event action | - |
Event category | - |
Event label | - |
View name | Property name |
View ID | Property ID |
Date | Date |
Métricas | Métricas |
Event value | Event value |
Page views | Views |
Sessions | Sessions |
Total events | Event count |
Users | Total users |
Si sigues teniendo dudas o preguntas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del chat en directo de nuestro sitio web o por correo electrónico. ¡Estaremos encantados de ayudarte!